产品搜索
公司动态
二乙二醇丁醚的性质与用途
发表时间:2026-05-26二乙二醇丁醚的性质与用途
CAS号:112-34-5 | 分子式:C?H??O? | 分子量:162.23
别名:大防白水、丁基卡必醇(Butyl Carbitol)、二甘醇单丁醚、DB溶剂
一、基本理化性质
| 性质项目 | 数据 |
|---|---|
| 外观 | 无色透明液体,微有丁醇气味 |
| 熔点 | -68.1℃ |
| 沸点 | 230.4℃(高沸点,挥发慢) |
| 密度 | 0.9536 g/cm3(20/20℃) |
| 闪点(闭杯) | 78℃;(开杯)93~110℃ |
| 燃点 | 227℃ |
| 折射率(n2?/D) | 1.4316 |
| 黏度(20℃) | 6.49 mPa·s |
| 表面张力(25℃) | 33.6 mN/m |
| 蒸气压(25℃) | 0.003 mmHg(极低,挥发极慢) |
| 蒸汽密度 | 5.6(比空气重) |
| 爆炸极限 | 0.7~5.9%(V/V) |
| pH值(20℃) | ≈7(中性) |
?? 溶解性
| 溶剂类型 | 溶解情况 |
|---|---|
| 水 | ? 以任意比例混溶 |
| 乙醇、乙醚 | ? 易溶 |
| 油类、树脂、油脂 | ? 良好溶解 |
| 硝化纤维素、染料 | ? 优良溶解 |
| 丙酮、苯、四氯化碳 | ? 可溶 |
二、化学性质
-
稳定性:常温下化学性质稳定,但避免与强氧化剂、强碱接触
-
可燃性:属可燃液体(非易燃),蒸气与空气可形成爆炸性混合物
-
腐蚀性:对金属无腐蚀性
三、毒性与安全
-
? 对皮肤刺激甚微
-
?? 对眼睛有中度刺激(兔Draize试验20mg即严重刺激),但不造成永久损害
-
?? 蒸气比空气重,可在低处扩散,遇火源会回燃
四、主要用途
?? 1. 涂料与油墨工业
| 应用场景 | 具体作用 |
|---|---|
| 硝化纤维素漆、清漆 | 高效溶剂,调节黏度 |
| 印刷油墨 | 稀释剂,确保图案清晰 |
| 防止"发白" | 潮湿天气下防止漆膜泛白雾(故俗称"大防白水") |
| 乳胶漆 | 稳定剂,提升成膜均匀性与光泽度(添加5~20%) |
| 飞机涂料 | 蒸发抑制剂 |
| 高温烘烤瓷漆 | 表面加工改进剂,减少橘皮效应 |
| 图章印台油墨 | 专用溶剂 |
?? 2. 工业清洗剂
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 金属脱漆剂 | 溶解油漆残留 |
| 脱润滑油剂 | 清除油脂污物 |
| 汽车引擎清洗剂 | 溶解积碳与油污 |
| 干洗溶剂 | 去除顽固污渍 |
| 电子元件清洗剂 | 电子级要求金属离子<10ppb |
| 印刷设备油墨清洗 | 桥架剂,使不相容溶剂互溶 |
?? 3. 化工中间体与助剂
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 增塑剂中间体 | 合成塑料原料 |
| 胡椒基丁氧基化合物 | 农药/香料合成 |
| 液压制动器液体 | 稀释剂,改善低温流动性 |
| 农药分散剂 | 提高农药乳化稳定性 |
| 染料分散剂 | 活性艳蓝KN-GDHM等的分散剂 |
| 环氧树脂溶剂 | 溶解环氧树脂 |
4. 医药与日化
| 用途 | 说明 |
|---|---|
| 药物萃取剂 | 提高成分溶解度与生物利用度 |
| 洗发水/护肤品 | 乳化稳定剂、柔润剂 |
?? 5. 新兴领域
| 领域 | 应用 |
|---|---|
| 新能源 | 电池电解液/燃料电池组件溶剂 |
| 电容器 | 电解质组分,调节电荷存储 |
| 矿物油乳化 | 辅助溶剂(使矿物油溶于皂液) |
| 分析化学 | 气相色谱标准品、表面活性剂分析 |
五、制备方法
环氧乙烷 + 正丁醇 →(催化剂,75~80℃)→ 二乙二醇丁醚
C4H9OH+2CH2CH2O催化剂C4H9O(CH2CH2O)2H
精制方法:无水碳酸钾干燥后减压分馏,收集230.5~231.5℃馏分。
六、储存与运输
| 项目 | 要求 |
|---|---|
| 温度 | <30℃,阴凉干燥处(建议10~25℃) |
| 通风 | 保持良好通风,设备需防爆型 |
| 隔离 | 远离强氧化剂、强碱、火源 |
| 包装 | 200L铁桶 / 190kg镀锌桶 / IBC吨桶 |
| 灭火剂 | 雾状水、泡沫、干粉、CO?、砂土 |
上一篇:正己烷的用途与使用储存注意事项
下一篇:无


