|   | 
- 英文名称:无
- 品牌:吉业升
- 货号:2182
- cas:2179-57-9
- 发布日期: 2024-03-25
- 更新日期: 2025-10-31
| EINECS编号 | 无 | 
| 品牌 | 吉业升 | 
| 货号 | 2182 | 
| 用途 | 水产养殖 | 
| 英文名称 | 无 | 
| 型号 | 农业级 | 
| CAS编号 | 2179-57-9 | 
| 别名 | 二丙烯基二、三硫醚 | 
| 分子式 | 无 | 
| 硫醚沙星 | ||||
| 品牌 | 吉业升 | 型号 | 农业级 | |
| 中文名称 | 二丙烯基二、三硫醚 | 适应症 | 各种淡海水鱼类 | |
| 乳油 | 
 | 
 | 包装 | 200kg/桶 | 
| 折光率(20℃) | 1.562 | 总硫醚含量 | 97.6% | |
| 烯丙基二硫醚 | 38.2% | 烯丙基三硫醚 | 11.8% | |
| 氯丙烯残留 | 0.3% | 水分 | 0.18% | |
| 乳白 | 外观 | 乳白色液体 | 包装 | 200kg/桶 | 
| 总硫醚含量 | 45.6% | 二烯丙基一硫醚 | 2.1% | |
| 二烯丙基二硫醚 | 24.5% | 二烯丙基三硫醚 | 8.8% | |
| CAS | 2179-57-9 | 性状 | 亮黄色液体 | |
| 
					 | ||||
 
   



 
				 
              
              
              
             

